Guide des tailles
Trouvez la taille qui vous correspond — mesures en cm et en pouces
Afficher les mesures en :
Maillot Homme
| Taille | Hauteur corporelle | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 100 cm |
| M | 170–175 cm | 105 cm |
| L | 175–180 cm | 110 cm |
| XL | 180–185 cm | 115 cm |
| 2XL | 185–190 cm | 120 cm |
Maillot Femme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 80 cm | 66 cm | 60 cm |
| S | 85 cm | 73 cm | 63 cm |
| M | 90 cm | 80 cm | 66 cm |
| L | 95 cm | 87 cm | 69 cm |
| XL | 100 cm | 96 cm | 72 cm |
Maillot & Short Enfant
| Taille | Âge | Hauteur enfant | Longueur short |
|---|---|---|---|
| XXS | 2–3 ans | 95–105 cm | 45 cm |
| XS | 3–4 ans | 105–115 cm | 47 cm |
| S | 4–5 ans | 115–125 cm | 50 cm |
| M | 6–7 ans | 125–135 cm | 53 cm |
| L | 8–9 ans | 135–145 cm | 56 cm |
| XL | 10–11 ans | 145–155 cm | 58 cm |
| 2XL | 12–13 ans | 155–160 cm | 61 cm |
Survêtement Adulte
| Taille | Hauteur | Longueur veste | Largeur poitrine | Longueur pantalon |
|---|---|---|---|---|
| S | 155–170 cm | 68 cm | 99 cm | 98 cm |
| M | 160–175 cm | 70 cm | 103 cm | 101 cm |
| L | 170–185 cm | 72 cm | 107 cm | 103 cm |
| XL | 180–195 cm | 74 cm | 111 cm | 106 cm |
| XXL | 195–210 cm | 76 cm | 115 cm | 109 cm |
Survêtement Enfant
ℹ️ Les tailles correspondent aux normes européennes. Le numéro indiqué sur l’étiquette produit correspond à la taille fabricant.
| Taille US | Taille fabricant | Âge approximatif | Hauteur enfant |
|---|---|---|---|
| XXS | 10# | 5–6 ans | 115–125 cm |
| XS | 12# | 7–8 ans | 125–135 cm |
| S | 14# | 8–9 ans | 135–145 cm |
| M | 16# | 10–11 ans | 145–155 cm |
| L | 18# | 12–13 ans | 155–165 cm |
Short Adulte
| Taille | Hauteur corporelle | Tour de hanches |
|---|---|---|
| S | 150–159 cm | 31 cm |
| M | 160–169 cm | 32 cm |
| L | 170–179 cm | 33 cm |
| XL | 180–189 cm | 34 cm |
| 2XL | 190–195 cm | 35 cm |
