Guide des tailles

Maillot Homme

Taille Hauteur du corps (cm) tour de poitrine (cm)
S 165 - 170 100
M 170 - 175 105
L 175 - 180 110
XL 180 - 185 115
2XL 185 - 190 120

Tailles maillot et short enfant

Taille Age Taille enfant (cm) Longueur Maillot (cm)
XXS 2-3 95-10545
XS 3-4 105-115 47
S 4-5 115-125 50
M 6-7 125-135 53
L 8-9 135-145 56
XL 10-11 145-155 58
2XL 12-13 155-160 61

Maillot Femme

Taille Tour de poitrine (cm) Tour de hanche (cm) Tour de taille (cm)
XS 80 66 60
S 85 73 63
M 90 80 66
L 95 87 69
XL 100 96 72

Survêtement Adulte

Taille en cm Hauteur Veste Largeur poitrine Longueur pantalon
S 155 - 170 68 cm 99 cm 98 cm
M 160 - 175 70 cm 103 cm 101 cm
L 170 - 185 72 cm 107 cm 103 cm
XL 180 - 195 74 cm 111 cm 106 cm
XXL 195 - 210 76 cm 115 cm 109 cm

Survêtement enfant

Taille EU Taille fournisseur Âge approx. Taille enfant (cm)
XXS 10# 5 – 6 ans 115 – 125 cm
XS 12# 7 – 8 ans 125 – 135 cm
S 14# 8 – 9 ans 135 – 145 cm
M 16# 10 – 11 ans 145 – 155 cm
L 18# 12 – 13 ans 155 – 165 cm

Information importante : Les tailles affichées correspondent aux standards européens. Le numéro indiqué sur l’étiquette du produit correspond à la taille fournisseur.

Short adulte

Taille Hauteur du corps (cm) 1/2 tour de hanche (cm)
S 150 - 159 31
M 160 - 169 32
L 170 - 179 33
XL 180 - 189 34
2XL 190 - 195 35