Guía de tallas
Encuentra la talla que más te conviene: medidas en cm y en pulgadas
Mostrar las medidas en:
Camiseta para hombre
| Talla | Altura corporal | Contorno de pecho |
|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 100 cm |
| M | 170–175 cm | 105 cm |
| L | 175–180 cm | 110 cm |
| XL | 180–185 cm | 115 cm |
| 2XL | 185–190 cm | 120 cm |
Camiseta para mujer
| Talla | Contorno de pecho | Contorno de caderas | Contorno de cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 80 cm | 66 cm | 60 cm |
| S | 85 cm | 73 cm | 63 cm |
| M | 90 cm | 80 cm | 66 cm |
| L | 95 cm | 87 cm | 69 cm |
| XL | 100 cm | 96 cm | 72 cm |
Camiseta y pantalón corto para niños
| Talla | Edad | Altura del niño | Longitud de los pantalones cortos |
|---|---|---|---|
| XXS | 2-3 años | 95–105 cm | 45 cm |
| XS | 3-4 años | 105–115 cm | 47 cm |
| S | 4-5 años | 115–125 cm | 50 cm |
| M | 6-7 años | 125–135 cm | 53 cm |
| L | 8-9 años | 135–145 cm | 56 cm |
| XL | 10-11 años | 145–155 cm | 58 cm |
| 2XL | 12-13 años | 155–160 cm | 61 cm |
Chándal para adultos
| Talla | Altura | Longitud de la chaqueta | Ancho del pecho | Longitud de los pantalones |
|---|---|---|---|---|
| S | 155–170 cm | 68 cm | 99 cm | 98 cm |
| M | 160–175 cm | 70 cm | 103 cm | 101 cm |
| L | 170–185 cm | 72 cm | 107 cm | 103 cm |
| XL | 180–195 cm | 74 cm | 111 cm | 106 cm |
| XXL | 195–210 cm | 76 cm | 115 cm | 109 cm |
Chándal para niños
ℹ️ Las tallas se ajustan a las normas europeas. El número que figura en la etiqueta del producto corresponde a la talla del fabricante.
| Talla EE. UU. | Talla del fabricante | Edad aproximada | Altura del niño |
|---|---|---|---|
| XXS | 10# | 5-6 años | 115–125 cm |
| XS | 12# | 7-8 años | 125–135 cm |
| S | 14# | 8-9 años | 135–145 cm |
| M | 16# | 10-11 años | 145–155 cm |
| L | 18# | 12-13 años | 155–165 cm |
Pantalones cortos para adultos
| Talla | Altura corporal | Contorno de caderas |
|---|---|---|
| S | 150–159 cm | 31 cm |
| M | 160–169 cm | 32 cm |
| L | 170–179 cm | 33 cm |
| XL | 180–189 cm | 34 cm |
| 2XL | 190–195 cm | 35 cm |



























































































