Size Guide
Find the right size for you — measurements in cm and inches
Men's Jersey
| Size | Height | Chest circumference |
|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 100 cm |
| M | 170–175 cm | 105 cm |
| L | 175–180 cm | 110 cm |
| XL | 180–185 cm | 115 cm |
| 2XL | 185–190 cm | 120 cm |
Women's Jersey
| Size | Chest circumference | Hip circumference | Waist size |
|---|---|---|---|
| XS | 80 cm | 66 cm | 60 cm |
| S | 85 cm | 73 cm | 63 cm |
| M | 90 cm | 80 cm | 66 cm |
| L | 95 cm | 87 cm | 69 cm |
| XL | 100 cm | 96 cm | 72 cm |
Kids' T-Shirt & Shorts
| Size | Age | Child's height | Shorts length |
|---|---|---|---|
| XXS | 2–3 years | 95–105 cm | 45 cm |
| XS | 3–4 years | 105–115 cm | 47 cm |
| S | 4–5 years old | 115–125 cm | 50 cm |
| M | Ages 6–7 | 125–135 cm | 53 cm |
| L | Ages 8–9 | 135–145 cm | 56 cm |
| XL | Ages 10–11 | 145–155 cm | 58 cm |
| 2XL | Ages 12–13 | 155–160 cm | 61 cm |
Adult Track Suit
| Size | Height | Jacket length | Chest width | Pants length |
|---|---|---|---|---|
| S | 155–170 cm | 68 cm | 99 cm | 98 cm |
| M | 160–175 cm | 70 cm | 103 cm | 101 cm |
| L | 170–185 cm | 72 cm | 107 cm | 103 cm |
| XL | 180–195 cm | 74 cm | 111 cm | 106 cm |
| XXL | 195–210 cm | 76 cm | 115 cm | 109 cm |
Children's Track Suit
| US Size | Manufacturer's size | Approximate age | Child's height |
|---|---|---|---|
| XXS | 10# | ages 5–6 | 115–125 cm |
| XS | 12# | Ages 7–8 | 125–135 cm |
| S | 14# | Ages 8–9 | 135–145 cm |
| M | 16# | Ages 10–11 | 145–155 cm |
| L | 18# | Ages 12–13 | 155–165 cm |
Adult Shorts
| Size | Height | Hip circumference |
|---|---|---|
| S | 150–159 cm | 31 cm |
| M | 160–169 cm | 32 cm |
| L | 170–179 cm | 33 cm |
| XL | 180–189 cm | 34 cm |
| 2XL | 190–195 cm | 35 cm |

























































































































